Qué significa
La factura indica una suma de las bases imponibles de las líneas (BT-106) que no es exactamente el total de las bases imponibles de cada línea (BT-131).
Por qué importa
El destinatario suma las líneas y compara. Con una diferencia de un solo céntimo, los totales dejan de ser fiables y la factura se rechaza.
Cómo corregirlo
Revisa la base imponible de cada línea y súmalas de nuevo. La causa habitual es el redondeo: redondea cada línea a dos decimales, suma las líneas ya redondeadas y usa esa suma. Tu programa de facturación debería hacerlo al generar el archivo.
Texto oficial de la regla
Sum of Invoice line net amount (BT-106) = Σ Invoice line net amount (BT-131). Términos de negocio: BT-106, BT-131
Dónde se aplica esta regla
| Conjunto de reglas | Versión |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| Factur-X 1.09 BASIC | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 EN 16931 | 1.0.9-2 |
| ZUGFeRD 2.5 BASIC | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 EN 16931 | 2.5.2 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Comprueba tu archivo
Arrastra aquí tu factura electrónica para ver si BR-CO-10 sigue fallando y qué otras reglas fallan.
Reglas relacionadas
- BR-FXEXT-CO-10 El total de líneas debe ser la suma de las líneas
- BR-12 La suma de las bases de las líneas es obligatoria
- BR-24 Cada línea debe indicar su base imponible
- BR-AE-08 La base imponible de la categoría AE debe coincidir con las líneas
- BR-AF-08 La base imponible del IGIC debe coincidir con las líneas
- BR-AG-08 La base imponible de IPSI debe cuadrar con las líneas