Ce înseamnă
Totalul reducerilor la nivelul întregii facturi (BT-107) nu este egal cu suma reducerilor individuale de la nivelul facturii (BT-92). Reducerile de pe linii nu intră în acest calcul.
De ce contează
Valoarea totală fără TVA se calculează cu această sumă. Dacă totalul nu coincide cu reducerile listate, sumele nu se potrivesc, iar factura este respinsă.
Cum rezolvi problema
Adună valorile tuturor reducerilor acordate pe întreaga factură, fără cele de pe linii, și folosește exact suma obținută ca total al reducerilor. Dacă factura are reduceri la nivel de factură, totalul lor trebuie să fie și el în fișier. Apoi generează din nou fișierul.
Regula așa cum este publicată
Sum of allowances on document level (BT-107) = Σ Document level allowance amount (BT-92). Termeni comerciali: BT-92, BT-107
Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| Factur-X 1.09 BASIC WL | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 BASIC | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 EN 16931 | 1.0.9-2 |
| ZUGFeRD 2.5 BASIC WL | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 BASIC | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 EN 16931 | 2.5.2 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- BR-FXEXT-CO-11 Totalul reducerilor trebuie să fie egal cu suma reducerilor
- BR-31 Valoarea unei reduceri pe întreaga factură este obligatorie
- BR-AE-08 Baza de impozitare AE trebuie să se potrivească cu liniile
- BR-AF-08 Baza de impozitare IGIC trebuie să se potrivească cu liniile
- BR-AG-08 Baza de impozitare IPSI: linii plus majorări minus reduceri
- BR-CO-13 Totalul fără TVA: linii minus reduceri plus majorări